相關(guān)文章 / article
簡要描述:Kane 250 是一款低成本的燃燒分析儀,低廉的成本絲毫不會影響儀器的性能或特性。 其*的旋轉(zhuǎn)式開關(guān)也使其變得非常簡單和易于上手。
所屬分類:燃燒分析儀
更新時(shí)間:2024-07-17
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦 英國凱恩 Kane250燃燒分析儀
Kane250燃燒分析儀產(chǎn)品描述:
Kane 250 是一款低成本的,低廉的成本絲毫不會影響儀器的性能或特性。 其*的旋轉(zhuǎn)式開關(guān)也使其變得非常簡單和易于上手。
O2、CO、CO2、CO/CO2 比例和效率讀數(shù)
多燃料
專業(yè)品質(zhì)的傳感器(CO 讀數(shù)到 1ppm)
可分開的煙道探針
實(shí)時(shí)時(shí)鐘
紅外線輸出到可選打印機(jī)
具有完整磁鐵的橡膠套管
設(shè)計(jì)為符合 BS7927 標(biāo)準(zhǔn)
Kane250技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 分辨率 | 精確度 | 范圍 | |
溫度測量 | ||||
煙道溫度 | 1°C | ±2°C (5°C);±0.3% 讀數(shù) | 0 至 600°C | |
入口溫度(內(nèi)部傳感器) | 1°C | ±1°C;±0.3% 讀數(shù) | 0 至 100°C | |
溫度 (Nett) *2 | 1°C | ±2°C;±0.3% 讀數(shù) | 0 至 600°C | |
氣體測量 | ||||
氧氣 | 0.1% | ±0.2% *1 | 0 至 21% | |
一氧化碳 | 1ppm | ±10ppm;>100ppm *1;讀數(shù)的 ±5% | 0 至 1000ppm;4000ppm;15 分鐘的zui大值 | |
二氧化碳 *2 | 0.1% | ±0.3% 讀數(shù) | 0 至 30% | |
效率 *2 | 0.1% | ±1.0% 讀數(shù) | 0 至 99.9% | |
過多的空氣 *2 | 0.1% | ±0.2% | 0 至 250% | |
CO/CO2 比率 *2 | 0.0001 | ±5% 讀數(shù) | 0 至 0.9999 | |
預(yù)先編程的燃料 | 天然氣、輕油 (28//35 sec),丙烷、丁烷、液化石油氣 | |||
尺寸 | ||||
重量 | 1kg |
|
| |
手持 | 200 x 45 x 90 毫米 |
|
| |
探頭 | 長 300 毫米 x ? 6 毫米,具有 240 毫米長的不銹鋼軸桿,K 型熱電偶和 3 米長氯丁橡膠管 | |||
環(huán)境溫度 | 0 至 40°C ;10% 至 90% RH 非凝結(jié) | |||
電池壽命 | 4 節(jié) AA 電池,使用堿性的 AA 電池,通常為 12 小時(shí) |
|
| |
*1. 使用干氣體(在 STP *2 時(shí))。 計(jì)算 | ||||
隨附
煙道探針、電池、具有完整磁鐵的橡膠套管和說明手冊。