產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:產(chǎn)品特性設計精巧,便于手持操作簡單,輕松完成各種操作清晰易讀LCD顯示屏,便于快速讀取數(shù)據(jù)比色皿定位標識,保證測定的*性試劑準確定量,良好重現(xiàn)性
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專業(yè)為您推薦HI93701余氯測定儀
產(chǎn)品特性 |
HI93701余氯測定儀- | |
量程 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±3%±0.03 mg/L |
光學系統(tǒng) | LED 555 nm,硅光電池檢光器 |
供電方式 | 1×9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸/重量 | 180×83×46 mm/290 g |
測量方法 | EPA 330.5 DPD試劑法。氯和DPD 試劑反應呈淡粉紅色 |
標準配置 | |
HI93701 | 主機、HI93701-01余氯試劑、HI731313比色皿×2個、HI731318比色皿清洗布、中英文手冊、攜帶箱 |
選購附件 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
HI731318 | 玻璃比色皿清洗布、規(guī)格:4塊/組 |
HI731313 | 玻璃比色皿(HI731321比色皿杯+HI731325蓋)組合套裝,4套/組 |
HI731321 | 玻璃比色皿杯、4個/組 |
HI93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數(shù):100次 |
HI95761-03 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數(shù):300次 |
HI731342 | 取液器,標準:2000 μl,標配2000 μl取液頭(4個) |
HI93701-11 | 氯標準溶液,標準值:0,0.25,0.5,1.0 mg/L,包裝:比色皿裝 |
咨詢
:蔣
:
號: