產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:HI9146系列便攜式溶解氧測定儀是基于微處理技術(shù)的防水型溶氧儀,可自動進(jìn)行校準(zhǔn),具有自動溫度補(bǔ)償和手動鹽度補(bǔ)償、高度補(bǔ)償功能,精心設(shè)計的探棒保護(hù)蓋給予溶氧膜良好的保護(hù)。DO 測量結(jié)果可顯示為ppm 和百分比飽和度,溫度測量范圍為0.0 to 50.0°C,解析度為0.1°C。
所屬分類:便攜式溶解氧測量儀
更新時間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HI9146便攜式大量程溶解氧測定儀
HI9146系列便攜式溶解氧測定儀是基于微處理技術(shù)的防水型溶氧儀,可自動進(jìn)行校準(zhǔn),具有自動溫度補(bǔ)償和手動鹽度補(bǔ)償、高度補(bǔ)償功能,精心設(shè)計的探棒保護(hù)蓋給予溶氧膜良好的保護(hù)。DO 測量結(jié)果可顯示為ppm 和百分比飽和度,溫度測量范圍為0.0 to 50.0°C,解析度為0.1°C。
產(chǎn)品特性
自動溫度、高度、鹽度補(bǔ)償
防水設(shè)計,適用于現(xiàn)場測量
自動進(jìn)行100%單點(diǎn)校準(zhǔn)
溶氧結(jié)果以ppm(mg/L)或%表示
HI9146(HI9146/04、HI9146/10)便攜式防水溶解氧測定儀 | |||
項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
溶解氧 | 0.00 to 45.00 mg/L;0.0 to 300.0 % | 0.01 mg/L;0.1% | ±1.5% F.S |
溫度 | 0.0 to 50.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
校準(zhǔn)功能 | 飽和空氣中單點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償,0 to 50 ℃ | ||
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 80 g/L(解析度1 g/L) | ||
高度補(bǔ)償 | 0 to 4000 米(解析度 100m) | ||
供電方式 | 4×1.5 V電池 或 選購12Vdc 電源適配器 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50 ℃(32 to 122°F) RH max 100% | ||
尺寸重量 | 196×80×60 mm/500 g |
HI9146系列便攜式溶解氧測定儀 實(shí)物拍攝
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
HI9146/04 | 主機(jī)、HI76407/4F內(nèi)置溫度傳感器溶氧電極、電極護(hù)管、線長:4米、HI7041S溶氧電解液、HI76407A溶氧膜(2個)、中英使用說明書、儀器攜帶箱 | ||
HI9146/10 | 主機(jī)、HI76407/10F內(nèi)置溫度傳感器溶氧電極、電極護(hù)管、線長:10米、HI7041S溶氧電解液、HI76407A溶氧膜(2個)、中英使用說明書、儀器攜帶箱 | ||
HI9146W | 主機(jī)、HI76408高性能內(nèi)置溫度傳感器溶氧電極、線長:1米、HI7041S溶氧電解液、HI76407A溶氧膜(2個)、中英使用說明書、儀器攜帶箱 |
選購附件 | |||
HI76407 | 內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電極,含HI70407A溶氧膜×2個、HI7041S溶氧填充液(30mL)、線長:2、4、10、20、30、50米 | ||
HI76407F | 內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電極,電極護(hù)管、含HI70407A溶氧膜×2個、HI7041S溶氧填充液(30mL)、線長:2、4、10、20、30、50米 | ||
HI76407AP | 溶解氧膜 | ||
HI76408 | 內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電極,適用于酒類、飲料、食品或樣品量少等樣品測量 | ||
HI7040L | 溶解氧標(biāo)準(zhǔn)液,500ml,瓶裝 | ||
HE721016 | 儀器攜帶箱 |
咨詢
:蔣
:
號: